基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3445307 | 06-15 17:08 | 411 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445306 | 06-15 17:04 | 957 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445305 | 06-15 17:01 | 770 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445304 | 06-15 16:57 | 604 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445303 | 06-15 16:54 | 276 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445302 | 06-15 16:50 | 154 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445301 | 06-15 16:47 | 265 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445300 | 06-15 16:43 | 036 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445299 | 06-15 16:40 | 289 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445298 | 06-15 16:36 | 779 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 10 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 | 9 | 10 | 2 | 10 | 4 | 3 | 7 | 1 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 8 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445297 | 06-15 16:33 | 948 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 11 | 7 | 1 | 11 | 9 | 7 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 10 | 11 | 11 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445296 | 06-15 16:29 | 892 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 9 | 4 | 6 | 3 | 12 | 11 | 12 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 11 | 12 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 11 | 2 | 12 | 6 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445295 | 06-15 16:26 | 100 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | 13 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 13 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 13 | 7 | 6 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3445294 | 06-15 16:22 | 384 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 13 | 14 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | 14 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 13 | 2 | 14 | 4 | 7 | 6 | 12 | 3 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445293 | 06-15 16:19 | 378 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 14 | 15 | 11 | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | 15 | 7 | 4 | 9 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 14 | 3 | 15 | 1 | 8 | 7 | 13 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445292 | 06-15 16:15 | 936 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 7 | 1 | 15 | 16 | 12 | 6 | 4 | 9 | 3 | 15 | 16 | 3 | 5 | 10 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 | 4 | 16 | 2 | 9 | 6 | 14 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445291 | 06-15 16:12 | 043 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 16 | 17 | 13 | 7 | 5 | 1 | 4 | 16 | 17 | 1 | 4 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1 | 15 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445290 | 06-15 16:08 | 426 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 3 | 4 | 18 | 14 | 8 | 6 | 2 | 5 | 17 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 3 | 4 | 6 | 5 | 17 | 6 | 1 | 4 | 11 | 6 | 16 | 3 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445289 | 06-15 16:05 | 503 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 9 | 7 | 3 | 0 | 18 | 1 | 3 | 2 | 13 | 12 | 4 | 5 | 7 | 6 | 18 | 7 | 3 | 5 | 12 | 1 | 17 | 4 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445288 | 06-15 16:01 | 604 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 11 | 5 | 2 | 1 | 6 | 10 | 8 | 4 | 0 | 19 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 5 | 6 | 8 | 7 | 19 | 8 | 1 | 4 | 13 | 2 | 18 | 5 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445287 | 06-15 15:58 | 526 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5 | 1 | 11 | 9 | 5 | 1 | 20 | 2 | 5 | 4 | 15 | 14 | 6 | 7 | 9 | 8 | 20 | 9 | 2 | 1 | 14 | 6 | 19 | 6 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445286 | 06-15 15:54 | 794 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 9 | 5 | 9 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | 6 | 2 | 21 | 1 | 6 | 5 | 16 | 15 | 7 | 8 | 9 | 9 | 21 | 10 | 3 | 4 | 15 | 1 | 20 | 7 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445285 | 06-15 15:51 | 745 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 10 | 14 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 7 | 3 | 22 | 2 | 7 | 4 | 17 | 16 | 8 | 9 | 1 | 10 | 22 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 21 | 8 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445284 | 06-15 15:47 | 170 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 | 15 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 23 | 3 | 8 | 1 | 18 | 17 | 7 | 10 | 2 | 0 | 23 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 22 | 9 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445283 | 06-15 15:44 | 758 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 16 | 10 | 7 | 4 | 5 | 7 | 13 | 9 | 5 | 24 | 4 | 9 | 2 | 5 | 18 | 1 | 11 | 3 | 1 | 24 | 13 | 6 | 3 | 2 | 4 | 23 | 8 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445282 | 06-15 15:40 | 520 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 17 | 11 | 8 | 5 | 6 | 1 | 14 | 10 | 6 | 25 | 2 | 10 | 3 | 1 | 19 | 2 | 12 | 4 | 0 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 5 | 24 | 1 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445281 | 06-15 15:37 | 972 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 10 | 3 | 18 | 12 | 9 | 1 | 7 | 2 | 15 | 9 | 7 | 26 | 1 | 11 | 4 | 2 | 20 | 7 | 13 | 5 | 1 | 26 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 25 | 2 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445280 | 06-15 15:33 | 220 | 0 | 4 | 2 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 13 | 10 | 2 | 8 | 3 | 16 | 1 | 8 | 27 | 2 | 12 | 5 | 3 | 21 | 1 | 14 | 6 | 0 | 27 | 1 | 9 | 6 | 5 | 7 | 26 | 3 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3445279 | 06-15 15:30 | 693 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 9 | 12 | 5 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | 4 | 17 | 2 | 9 | 28 | 1 | 13 | 6 | 4 | 22 | 2 | 15 | 9 | 1 | 28 | 2 | 3 | 7 | 6 | 8 | 27 | 4 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445278 | 06-15 15:26 | 709 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 9 | 13 | 6 | 2 | 15 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 3 | 0 | 29 | 2 | 14 | 7 | 5 | 23 | 3 | 16 | 1 | 2 | 29 | 3 | 1 | 8 | 7 | 9 | 28 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445277 | 06-15 15:23 | 265 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 14 | 7 | 2 | 16 | 13 | 5 | 2 | 1 | 19 | 4 | 1 | 30 | 3 | 15 | 8 | 6 | 6 | 4 | 17 | 2 | 3 | 30 | 4 | 2 | 9 | 5 | 10 | 29 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445276 | 06-15 15:19 | 384 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 15 | 8 | 1 | 3 | 14 | 6 | 3 | 2 | 20 | 5 | 2 | 31 | 4 | 16 | 9 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 31 | 5 | 3 | 4 | 1 | 11 | 30 | 7 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445275 | 06-15 15:16 | 728 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 16 | 9 | 2 | 1 | 15 | 7 | 4 | 7 | 21 | 6 | 3 | 32 | 2 | 17 | 10 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 32 | 6 | 4 | 1 | 2 | 12 | 31 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445274 | 06-15 15:12 | 433 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | 10 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 22 | 7 | 4 | 33 | 1 | 3 | 11 | 9 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 33 | 7 | 3 | 2 | 3 | 13 | 32 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445273 | 06-15 15:09 | 841 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 18 | 11 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 8 | 5 | 34 | 2 | 1 | 4 | 10 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 33 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445272 | 06-15 15:05 | 446 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 19 | 12 | 5 | 4 | 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 9 | 6 | 35 | 3 | 2 | 4 | 11 | 5 | 9 | 4 | 7 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 34 | 3 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445271 | 06-15 15:02 | 291 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 | 20 | 13 | 2 | 5 | 1 | 11 | 8 | 4 | 2 | 10 | 7 | 36 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 10 | 5 | 9 | 9 | 1 | 10 | 3 | 5 | 6 | 1 | 35 | 4 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445270 | 06-15 14:58 | 729 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 9 | 21 | 14 | 1 | 6 | 2 | 12 | 9 | 7 | 3 | 11 | 8 | 37 | 2 | 4 | 2 | 13 | 7 | 11 | 6 | 1 | 10 | 1 | 11 | 4 | 6 | 7 | 2 | 36 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445269 | 06-15 14:55 | 202 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | 13 | 10 | 1 | 4 | 12 | 0 | 38 | 1 | 5 | 3 | 14 | 8 | 12 | 7 | 2 | 11 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 37 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3445268 | 06-15 14:51 | 120 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 23 | 1 | 1 | 8 | 4 | 14 | 11 | 2 | 5 | 13 | 1 | 39 | 2 | 6 | 4 | 15 | 9 | 13 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 9 | 4 | 38 | 7 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3445267 | 06-15 14:48 | 773 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 5 | 7 | 6 | 3 | 24 | 1 | 2 | 9 | 5 | 15 | 12 | 7 | 6 | 14 | 2 | 40 | 1 | 7 | 5 | 16 | 10 | 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | 5 | 39 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445266 | 06-15 14:44 | 072 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 10 | 6 | 16 | 13 | 1 | 7 | 15 | 3 | 41 | 2 | 8 | 6 | 17 | 11 | 7 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 11 | 6 | 40 | 9 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445265 | 06-15 14:41 | 492 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | 17 | 14 | 2 | 8 | 16 | 4 | 42 | 3 | 9 | 7 | 18 | 12 | 1 | 11 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 11 | 12 | 7 | 41 | 10 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445264 | 06-15 14:37 | 775 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | 18 | 15 | 7 | 9 | 17 | 5 | 43 | 4 | 10 | 8 | 19 | 13 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 12 | 5 | 8 | 42 | 11 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445263 | 06-15 14:34 | 841 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | 2 | 19 | 16 | 1 | 8 | 18 | 6 | 44 | 5 | 11 | 4 | 20 | 14 | 1 | 13 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | 9 | 43 | 12 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445262 | 06-15 14:30 | 807 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | 3 | 20 | 17 | 2 | 8 | 19 | 0 | 45 | 6 | 12 | 1 | 21 | 15 | 2 | 14 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 14 | 2 | 10 | 7 | 13 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445261 | 06-15 14:27 | 644 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 15 | 4 | 21 | 6 | 3 | 1 | 20 | 1 | 46 | 7 | 13 | 4 | 22 | 16 | 3 | 15 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 11 | 1 | 14 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445260 | 06-15 14:23 | 650 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 16 | 5 | 22 | 6 | 4 | 2 | 21 | 2 | 47 | 8 | 14 | 1 | 5 | 17 | 4 | 16 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 12 | 2 | 15 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3445259 | 06-15 14:20 | 368 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 3 | 6 | 23 | 1 | 5 | 3 | 22 | 3 | 48 | 9 | 15 | 2 | 1 | 6 | 5 | 17 | 6 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 13 | 3 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3445258 | 06-15 14:16 | 661 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 10 | 11 | 1 | 7 | 24 | 6 | 6 | 4 | 23 | 4 | 49 | 10 | 16 | 3 | 2 | 6 | 6 | 18 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | 14 | 4 | 1 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 9 | 17 | 11 | 17 | 11 | 15 | 17 | 12 | 13 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 26 | 24 | 27 | 23 | 22 | 28 | 1 | 4 | 25 | 25 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 | 12 | 7 | 12 | 9 | 16 | 8 | 4 | 12 | 12 | 7 | 49 | 7 | 16 | 7 | 12 | 12 | 5 | 16 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 12 | 8 | 24 | 9 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 49 | 12 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 12 | 10 | 6 | 9 | 7 | 24 | 15 | 18 | 16 | 16 | 24 | 17 | 11 | 22 | 23 | 9 | 49 | 17 | 17 | 11 | 22 | 23 | 13 | 18 | 11 | 11 | 33 | 14 | 16 | 14 | 15 | 14 | 43 | 15 | 19 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 40 | 14 | 4 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
