加拿大28牛牛
第 3480903 期
5+6+2=13
a[闲]
牛5
b[闲]
牛6
x[闲]
牛1
c[庄]
牛2
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3480903 | 5+6+2=13 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛2 |
| 3480902 | 2+7+2=11 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛2 |
| 3480901 | 0+9+7=16 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛7 |
| 3480900 | 7+6+7=20 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛7 |
| 3480899 | 0+6+9=15 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛9 |
| 3480898 | 9+0+0=9 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛牛 |
| 3480897 | 5+2+3=10 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛3 |
| 3480896 | 3+7+3=13 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛3 |
| 3480895 | 8+0+2=10 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛2 |
| 3480894 | 6+6+6=18 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛6 |
| 3480893 | 6+1+6=13 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛6 |
| 3480892 | 7+3+7=17 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛7 |
| 3480891 | 1+4+7=12 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛7 |
| 3480890 | 2+3+3=8 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛3 |
| 3480889 | 6+6+4=16 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛4 |
| 3480888 | 0+9+7=16 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛7 |
| 3480887 | 2+8+2=12 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛2 |
| 3480886 | 0+7+6=13 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛6 |
| 3480885 | 2+8+4=14 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛4 |
| 3480884 | 8+7+7=22 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛7 |
| 3480883 | 7+9+4=20 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛4 |
| 3480882 | 0+2+1=3 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛1 |
| 3480881 | 2+1+2=5 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛2 |
| 3480880 | 1+2+5=8 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛5 |
| 3480879 | 3+8+1=12 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛1 |
| 3480878 | 8+0+2=10 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛2 |
| 3480877 | 5+4+4=13 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛4 |
| 3480876 | 5+0+3=8 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛3 |
| 3480875 | 9+1+0=10 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3480874 | 8+2+7=17 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛7 |
| 3480873 | 9+9+6=24 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛6 |
| 3480872 | 7+0+6=13 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛6 |
| 3480871 | 9+0+6=15 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛6 |
| 3480870 | 4+2+5=11 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛5 |
| 3480869 | 8+2+6=16 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛6 |
| 3480868 | 0+5+1=6 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛1 |
| 3480867 | 8+0+1=9 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛1 |
| 3480866 | 2+5+9=16 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛9 |
| 3480865 | 3+2+8=13 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛8 |
| 3480864 | 5+5+5=15 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 |
| 3480863 | 4+4+6=14 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛6 |
| 3480862 | 2+1+9=12 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛9 |
| 3480861 | 2+1+1=4 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛1 |
| 3480860 | 0+2+6=8 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛6 |
| 3480859 | 0+5+4=9 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛4 |
| 3480858 | 8+2+7=17 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛7 |
| 3480857 | 2+2+8=12 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛8 |
| 3480856 | 3+9+1=13 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛1 |
| 3480855 | 5+7+5=17 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛5 |
| 3480854 | 6+8+8=22 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛8 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。