台湾28 2026-07-29 历史开奖记录
台湾282026-07-29
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115042534 | 15:55:00 | 7+3+7=17 | 大单 |
| 115042533 | 15:50:00 | 8+7+8=23 | 大单 |
| 115042532 | 15:45:00 | 4+3+7=14 | 大双 |
| 115042531 | 15:40:00 | 4+8+4=16 | 大双 |
| 115042530 | 15:35:00 | 6+3+2=11 | 小单 |
| 115042529 | 15:30:00 | 5+5+4=14 | 大双 |
| 115042528 | 15:25:00 | 7+6+6=19 | 大单 |
| 115042527 | 15:20:00 | 9+6+9=24 | 大双 |
| 115042526 | 15:15:00 | 5+3+2=10 | 小双 |
| 115042525 | 15:10:00 | 1+5+2=08 | 小双 |
| 115042524 | 15:05:00 | 0+9+7=16 | 大双 |
| 115042523 | 15:00:00 | 9+7+4=20 | 大双 |
| 115042522 | 14:55:00 | 6+8+2=16 | 大双 |
| 115042521 | 14:50:00 | 4+7+1=12 | 小双 |
| 115042520 | 14:45:00 | 4+6+8=18 | 大双 |
| 115042519 | 14:40:00 | 3+1+0=04 | 小双 |
| 115042518 | 14:35:00 | 0+8+9=17 | 大单 |
| 115042517 | 14:30:00 | 7+4+7=18 | 大双 |
| 115042516 | 14:25:00 | 8+3+6=17 | 大单 |
| 115042515 | 14:20:00 | 2+6+4=12 | 小双 |
