当前游戏 新加坡28Kimi 算法 单双
第 4934970 期开奖还有 分 秒
8 + 7 + 5=20
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4934970 | 21:26:00 | - | 双 | null |
| 4934969 | 21:24:00 | 8 + 7 + 5=20 | 双 | 对 |
| 4934968 | 21:22:00 | 2 + 3 + 6=11 | 单 | 对 |
| 4934967 | 21:20:00 | 0 + 0 + 6=06 | 双 | 对 |
| 4934966 | 21:18:00 | 5 + 7 + 9=21 | 单 | 对 |
| 4934965 | 21:16:00 | 6 + 6 + 4=16 | 单 | 错 |
| 4934964 | 21:14:00 | 5 + 0 + 6=11 | 单 | 对 |
| 4934963 | 21:12:00 | 1 + 8 + 0=09 | 单 | 对 |
| 4934962 | 21:10:00 | 7 + 5 + 1=13 | 单 | 对 |
| 4934961 | 21:08:00 | 2 + 4 + 7=13 | 单 | 对 |
| 4934960 | 21:06:00 | 8 + 0 + 9=17 | 双 | 错 |
| 4934959 | 21:04:00 | 0 + 5 + 8=13 | 单 | 对 |
| 4934957 | 21:00:00 | - | 单 | null |
| 4934956 | 20:58:00 | 4 + 9 + 9=22 | 双 | 对 |
| 4934955 | 20:56:00 | 5 + 0 + 8=13 | 单 | 对 |
| 4934954 | 20:54:00 | 3 + 8 + 9=20 | 单 | 错 |
| 4934953 | 20:52:00 | 3 + 2 + 9=14 | 单 | 错 |
| 4934951 | 20:48:00 | - | 双 | null |
| 4934950 | 20:46:00 | 4 + 9 + 2=15 | 双 | 错 |
| 4934949 | 20:44:00 | 8 + 1 + 3=12 | 单 | 错 |
